DNADigger
Cali, Valle del Cauca, Colombia
Tree: Fortich's Family / Familia Fortich
Latitude: 3.4372, Longitude: -76.5225
Tree: Burgos's Family / Familia Burgos
Latitude: 3.4372, Longitude: -76.5225
Tree: Hoyos's Family/ Familia Hoyos
Latitude: 3.4372, Longitude: -76.5225
Tree: Silva's Family / Familia Silva
Latitude: 3.4372, Longitude: -76.5225
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | aproximadamente 1890 | Cali, Valle del Cauca, Colombia | I159 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos |
2 | ![]() | Cali, Valle del Cauca, Colombia | I66 | Fortich's Family / Familia Fortich | |
3 | ![]() | Cali, Valle del Cauca, Colombia | I51 | Silva's Family / Familia Silva | |
4 | ![]() | 28 de agosto de 1931 | Cali, Valle del Cauca, Colombia | I375 | Burgos's Family / Familia Burgos |
Death
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cali, Valle del Cauca, Colombia | I159 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos | |
2 | ![]() | Cali, Valle del Cauca, Colombia | I66 | Fortich's Family / Familia Fortich | |
3 | ![]() | Cali, Valle del Cauca, Colombia | I51 | Silva's Family / Familia Silva | |
4 | ![]() | 12 Dec 2011 | Cali, Valle del Cauca, Colombia | I16 | Fortich's Family / Familia Fortich |
5 | ![]() | 12 Dec 2011 | Cali, Valle del Cauca, Colombia | I40 | Silva's Family / Familia Silva |
6 | ![]() | 31 de julio de 1995 | Cali, Valle del Cauca, Colombia | I375 | Burgos's Family / Familia Burgos |
7 | ![]() | 17 de mayo de 1984 | Cali, Valle del Cauca, Colombia | I367 | Burgos's Family / Familia Burgos |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lequerica Martínez / Hoyos Salazar | 19 Mar 1952 | Cali, Valle del Cauca, Colombia | F117 | Burgos's Family / Familia Burgos |