DNADigger
Magangué, Bolívar, Colombia
Birth
Matches 1 to 35 of 35
Christening
Matches 1 to 10 of 10
Death
Matches 1 to 26 of 26
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 de mayo de 1908 | Magangué, Bolívar, Colombia | I123 | Araujo's Family / Family Araujo |
2 | ![]() | 16 de febrero de 1917 | Magangué, Bolívar, Colombia | I127 | Araujo's Family / Family Araujo |
3 | ![]() | 19 de septiembre de 1939 | Magangué, Bolívar, Colombia | I132 | Araujo's Family / Family Araujo |
4 | ![]() | 22 de septiembre de 1922 | Magangué, Bolívar, Colombia | I164 | Araujo's Family / Family Araujo |
5 | ![]() | 29 de mayo de 1960 | Magangué, Bolívar, Colombia | I167 | Araujo's Family / Family Araujo |
6 | ![]() | 26 de mayo de 1992 | Magangué, Bolívar, Colombia | I155 | Araujo's Family / Family Araujo |
7 | ![]() | 6 de enero de 1974 | Magangué, Bolívar, Colombia | I185 | Araujo's Family / Family Araujo |
8 | ![]() | 24 de septiembre de 1970 | Magangué, Bolívar, Colombia | I186 | Araujo's Family / Family Araujo |
9 | ![]() | 27 de marzo de 1946 | Magangué, Bolívar, Colombia | I188 | Araujo's Family / Family Araujo |
10 | ![]() | 17 de febrero de 1973 | Magangué, Bolívar, Colombia | I199 | Araujo's Family / Family Araujo |
11 | ![]() | 3 de julio de 1912 | Magangué, Bolívar, Colombia | I211 | Araujo's Family / Family Araujo |
12 | ![]() | 15 de febrero de 1973 | Magangué, Bolívar, Colombia | I226 | Araujo's Family / Family Araujo |
13 | ![]() | 15 de julio de 1914 | Magangué, Bolívar, Colombia | I153 | Araujo's Family / Family Araujo |
14 | ![]() | 28 de septiembre de 1910 | Magangué, Bolívar, Colombia | I149 | Araujo's Family / Family Araujo |
15 | ![]() | 1 de noviembre de 1918 | Magangué, Bolívar, Colombia | I158 | Araujo's Family / Family Araujo |
16 | ![]() | 28 de marzo de 1926 | Magangué, Bolívar, Colombia | I222 | Araujo's Family / Family Araujo |
17 | ![]() | 2 Feb 1920 | Magangué, Bolívar, Colombia | I224 | Araujo's Family / Family Araujo |
18 | ![]() | 9 de febrero de 1948 | Magangué, Bolívar, Colombia | I212 | Araujo's Family / Family Araujo |
19 | ![]() | 4 de febrero de 1906 | Magangué, Bolívar, Colombia | I213 | Araujo's Family / Family Araujo |
20 | ![]() | 30 de septiembre de 1976 | Magangué, Bolívar, Colombia | I221 | Araujo's Family / Family Araujo |
21 | ![]() | 17 Jan 1943 | Magangué, Bolívar, Colombia | I218 | Araujo's Family / Family Araujo |
22 | ![]() | Magangué, Bolívar, Colombia | I216 | Araujo's Family / Family Araujo | |
23 | ![]() | 25 de septiembre de 1907 | Magangué, Bolívar, Colombia | I220 | Araujo's Family / Family Araujo |
24 | ![]() | 9 de enero de 1909 | Magangué, Bolívar, Colombia | I142 | Araujo's Family / Family Araujo |
25 | ![]() | 17 de septiembre de 1946 | Magangué, Bolívar, Colombia | I140 | Araujo's Family / Family Araujo |
26 | ![]() | 28 de agosto de 1928 | Magangué, Bolívar, Colombia | I113 | Araujo's Family / Family Araujo |
Burial
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Feb 1947 | Magangué, Bolívar, Colombia | I216 | Araujo's Family / Family Araujo |
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amell Comas / Lozada Ruz | 18 de junio de 1930 | Magangué, Bolívar, Colombia | F60 | Araujo's Family / Family Araujo |
2 | Amell Sosa / De Avila Berte | 6 de octubre de 1934 | Magangué, Bolívar, Colombia | F55 | Araujo's Family / Family Araujo |
3 | Amell Sosa / Morales | 18 de junio de 1949 | Magangué, Bolívar, Colombia | F57 | Araujo's Family / Family Araujo |
4 | Diaz Vila / Amell Sosa | 23 de junio de 1939 | Magangué, Bolívar, Colombia | F49 | Araujo's Family / Family Araujo |
5 | Viñas Garcia / Amell Sosa | 18 de diciembre de 1947 | Magangué, Bolívar, Colombia | F53 | Araujo's Family / Family Araujo |