DNADigger
Manizales, Caldas, Colombia
Tree: Hoyos's Family/ Familia Hoyos
Latitude: 5.07, Longitude: -75.5205
Birth
Matches 1 to 36 of 36
Christening
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guingue Hoyos, Diego Fernando | I65 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos | ||
2 | Guingue Hoyos, Jorge | I66 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos | ||
3 | Guingue Hoyos, Martha Magdalena | 21 Feb 1933 | Manizales, Caldas, Colombia | I67 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos |
4 | Guingue Salazar, Jesus Maria | 12 de agosto de 1901 | Manizales, Caldas, Colombia | I69 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos |
5 | Londoño Hoyos, Álvaro | I168 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos | ||
6 | Londoño Londoño, Fernando | 6 de diciembre de 1910 | Manizales, Caldas, Colombia | I170 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos |
Death
Matches 1 to 15 of 15
Burial
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guingue Hoyos, Beatris | Manizales, Caldas, Colombia | I68 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos | |
2 | Hoyos Ángel, Cecilia | Manizales, Caldas, Colombia | I34 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos | |
3 | Jaramillo Hoyos, Gabriela | 10 Dec 1964 | Manizales, Caldas, Colombia | I146 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos |
4 | Jaramillo Hoyos, German Hugo | Manizales, Caldas, Colombia | I143 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos | |
5 | Jaramillo Sanín, Horacio | 7 de septiembre de 1941 | Manizales, Caldas, Colombia | I148 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos |
6 | Villegas Hoyos, Oscar | Manizales, Caldas, Colombia | I56 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos |
Marriage
Matches 1 to 8 of 8
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Giraldo Beltran / Hoyos Robledo | 23 de marzo de 1931 | Manizales, Caldas, Colombia | F3 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos |
2 | Guingue Salazar / Hoyos Ángel | 5 de mayo de 1927 | Manizales, Caldas, Colombia | F13 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos |
3 | Hoyos Robledo / Uribe Arango | 28 de noviembre de 1912 | Manizales, Caldas, Colombia | F6 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos |
4 | Londoño Londoño / Hoyos Botero | 24 de mayo de 1937 | Manizales, Caldas, Colombia | F50 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos |
5 | Navia Herrera / Hoyos Ángel | F15 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos | ||
6 | Rivera Hoyos / Serna Jaramillo | Manizales, Caldas, Colombia | F44 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos | |
7 | Rivera Ospina / Hoyos Robledo | 19 Jan 1893 | Manizales, Caldas, Colombia | F7 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos |
8 | Villegas Hoyos / Bravo Alvarez | F20 | Hoyos's Family/ Familia Hoyos |