DNADigger
Medellín, Antioquia, Colombia
Tree: Burgos's Family / Familia Burgos
Latitude: 6.2914, Longitude: -75.5361
Birth
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 de febrero de 1948 | Medellín, Antioquia, Colombia | I260 | Burgos's Family / Familia Burgos |
2 | ![]() | 26 de octubre de 1919 | Medellín, Antioquia, Colombia | I255 | Burgos's Family / Familia Burgos |
3 | ![]() | I259 | Burgos's Family / Familia Burgos | ||
4 | ![]() | Medellín, Antioquia, Colombia | I256 | Burgos's Family / Familia Burgos | |
5 | ![]() | aproximadamente 1889 | Medellín, Antioquia, Colombia | I253 | Burgos's Family / Familia Burgos |
6 | ![]() | 8 Nov 1916 | Medellín, Antioquia, Colombia | I235 | Burgos's Family / Familia Burgos |
7 | ![]() | 28 de agosto de 1905 | Medellín, Antioquia, Colombia | I265 | Burgos's Family / Familia Burgos |
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jun 1954 | Medellín, Antioquia, Colombia | I99 | Burgos's Family / Familia Burgos |
2 | ![]() | Medellín, Antioquia, Colombia | I261 | Burgos's Family / Familia Burgos | |
3 | ![]() | 19 de noviembre de 2011 | Medellín, Antioquia, Colombia | I260 | Burgos's Family / Familia Burgos |
4 | ![]() | 4 de septiembre de 2013 | Medellín, Antioquia, Colombia | I255 | Burgos's Family / Familia Burgos |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Burgos Vega / Villegas Quintero | 5 Dec 1922 | Medellín, Antioquia, Colombia | F82 | Burgos's Family / Familia Burgos |