DNADigger
Panamá, Panama
Birth
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1913 | Panamá, Panamá | I190 | Benedetti's Family / Familia Benedetti |
2 | ![]() | 1897 | Panamá, Panamá | I187 | Benedetti's Family / Familia Benedetti |
3 | ![]() | 1900 | Panamá, Panamá | I191 | Benedetti's Family / Familia Benedetti |
4 | ![]() | 19 de octubre de 1901 | Panamá, Panamá | I188 | Benedetti's Family / Familia Benedetti |
5 | ![]() | 1903 | Panamá, Panamá | I194 | Benedetti's Family / Familia Benedetti |
6 | ![]() | 1909 | Panamá, Panamá | I189 | Benedetti's Family / Familia Benedetti |
7 | ![]() | 1905 | Panamá, Panamá | I192 | Benedetti's Family / Familia Benedetti |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 de mayo de 2000 | Panamá, Panamá | I193 | Benedetti's Family / Familia Benedetti |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedetti Benedetti / Espinoza Barcena | 25 de marzo de 1933 | Panamá, Panamá | F77 | Benedetti's Family / Familia Benedetti |