DNADigger
Sincé, Sucre, Colombia
Tree: Araujo's Family / Family Araujo
Latitude: 9.2469, Longitude: -75.1509
Birth
Matches 1 to 27 of 27
Death
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 de enero de 1928 | Sincé, Sucre, Colombia | I160 | Araujo's Family / Family Araujo |
2 | ![]() | 14 de enero de 1933 | Sincé, Sucre, Colombia | I161 | Araujo's Family / Family Araujo |
3 | ![]() | 11 de agosto de 1934 | Sincé, Sucre, Colombia | I163 | Araujo's Family / Family Araujo |
4 | ![]() | 25 de febrero de 1954 | Sincé, Sucre, Colombia | I177 | Araujo's Family / Family Araujo |
5 | ![]() | 3 de septiembre de 1948 | Sincé, Sucre, Colombia | I178 | Araujo's Family / Family Araujo |
6 | ![]() | 12 de junio de 1913 | Sincé, Sucre, Colombia | I100 | Araujo's Family / Family Araujo |
7 | ![]() | 18 de noviembre de 1957 | Sincé, Sucre, Colombia | I102 | Araujo's Family / Family Araujo |
8 | ![]() | 21 de noviembre de 1917 | Sincé, Sucre, Colombia | I175 | Araujo's Family / Family Araujo |
9 | ![]() | Sincé, Sucre, Colombia | I108 | Araujo's Family / Family Araujo |
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amell Gamarra / Vergara Guerra | 1903 | Sincé, Sucre, Colombia | F72 | Araujo's Family / Family Araujo |
2 | Amell Ramos / Seba | 1946 | Sincé, Sucre, Colombia | F70 | Araujo's Family / Family Araujo |
3 | Martinez Miranda / Amell Gamarra | 4 de enero de 1893 | Sincé, Sucre, Colombia | F63 | Araujo's Family / Family Araujo |